dettagli azienda
  • NINGBO BORINE MACHINERY CO.,LTD

  •  [Zhejiang,China]
  • Attività di tipo:fabbricante , Servizio , Distributore / Grossista , Società commerciale
  • I mercati principali: In tutto il mondo , Americas , Asia , Europa dell'est , Europa , Nord Europa , Europa occidentale
  • esportatore:71% - 80%
  • Karts:ISO9001, ISO9002
  • descrizione:Catene d'acciaio staccabile,Premuto catene d'acciaio,Rullo chiosesi
NINGBO BORINE MACHINERY CO.,LTD Catene d'acciaio staccabile,Premuto catene d'acciaio,Rullo chiosesi
Titolo
  • Titolo
  • Tutti
Elenco prodotti
Servizio Online
http://it.borine-agroparts.comScansione da visitare
Casa > Elenco prodotti > Catene > Catena a rulli > Catene di trasmissione passo doppi

Catene di trasmissione passo doppi

Condividi:  
  • Mr. Bolin

Descrizione del prodotto

Catene di trasmissione a doppia falda


DIN/ISO
Chain
No.
ANSI
Chain
No.
Pitch Roller
Dia
Width
between
inner plate
Pin
Dia
PinLength Inner
plate
depth
Plate
Thick-
ness
Ultimate
trnsile
strength
Average
tensile
strength
Weight
per
Meter
P d1
max
b1
min
d2
max
L
max
Lc
max
h2
max
t / T
max
Q
min
Qo Wt.
mm mm mm mm mm mm mm mm KN/Lbs. KN kg/M
208A 2040 25.400 7.95 7.85 3.96 16.60 17.80 12.00 1.50 14.1/3025 16.7 0.42
208B   25.400 8.51 7.75 4.45 16.70 18.20 11.80 1.60 18/4091 19.4 0.45
210A 2050 31.750 10.16 9.40 5.08 20.70 22.20 15.00 2.03 22.2/5045 28.1 0.73
210B   31.750 10.16 9.65 5.08 19.50 20.90 14.70 1.70 22.4/5091 27.5 0.65
212A 2060 38.100 11.91 12.57 5.94 25.90 27.70 18.00 2.42 31.8/7227 36.8 1.02
212B   38.100 12.07 11.68 5.72 22.50 25.20 16.00 1.85 29/6591 32.2 0.76
216A 2080 50.800 15.88 15.75 7.92 32.70 36.50 24.00 3.25 56.7/12886 65.7 1.70
216AH 2080H 50.800 15.88 15.75 7.92 36.20 39.40 24.00 4.00 56.7/12886 70.0 2.17
216B   50.800 15.88 17.02 8.28 36.10 39.10 21.00 4.15/3.1 60/13636 72.8 1.75
220A 2100 63.500 19.05 18.90 9.53 40.40 44.70 60.00 4.00 88.5/20114 102.6 2.55
220B   63.500 19.05 19.56 10.19 41.30 45.00 26.40 4.5/3.5 95/14773 106.7 2.62
224A 2120 76.200 22.23 25.22 11.10 50.30 54.30 35.70 4.80 127/28864 147.3 4.06
224B   76.200 25.40 25.40 14.63 53.40 57.80 33.20 6/4.8 160/36364 178.0 4.70
228B   88.900 27.94 30.99 15.90 65.10 69.50 36.70 7.5/6 200/45455 222.0 6.23

Elenco prodotti : Catene > Catena a rulli

Immagine prodotto
  • Catene di trasmissione passo doppi
Mail a questo fornitore
  • *Oggetto:
  • *messaggi:
    Il tuo messaggio deve essere compreso tra 20-8000 caratteri
Elenco prodotti correlati

Sito Web mobile indice. Mappa del sito


Iscriviti alla nostra newsletter:
Ottieni aggiornamenti, Offerte Speciali, grandi Premi, sconti

MultiLanguage:
Copyright © 2024 NINGBO BORINE MACHINERY CO.,LTDTutti i diritti riservati
Comunicare con Fornitore?Fornitore
Bolin Mr. Bolin
Cosa posso fare per te?
Contattare il Fornitore